- » Info Financiar
- » Cod Fiscal 2011
- » Titlul VII Accize si alte taxe speciale
- » Accize si alte taxe speciale Anexa 4
Accize si alte taxe speciale Anexa 4
Data: 19 noiembrie 2010 Ora: 12:37Cod Fiscal 2010 Titlul VII - Accize si alte taxe speciale - Anexa aIVa.
|
Norma de poluare sau tipul autoturismului/ autovehiculului |
Capacitatea cilindrica (cmc) |
euro/1 cmc |
| 1 | 2 | 3 |
| Hibride | 0 | |
| Euro4 | <1600 | 0,15 |
| 1601 - 2000 | 0,35 | |
| 2001 - 2500 | 0,5 | |
| 2501 - 3000 | 0,7 | |
| > 3000 | 1 | |
| Euro3 | <1600 | 0,5 |
| 1601 - 2000 | 0,6 | |
| 2001 - 2500 | 0,9 | |
| 2501 - 3000 | 1,1 | |
| > 3000 | 1,3 | |
| Euro2 | <1600 | 1,3 |
| 1601 - 2000 | 1,4 | |
| 2001 - 2500 | 1,5 | |
| 2501 - 3000 | 1,6 | |
| > 3000 | 1,7 | |
| Euro1 | <1600 | 1,8 |
| 1601 - 2000 | 1,8 | |
| 2001 - 2500 | 1,8 | |
| 2501 - 3000 | 1,8 | |
| > 3000 | 1,8 | |
| Non-euro | <1600 | 2 |
| 1601 - 2000 | 2 | |
| >2001 | 2 |
